🥎 SoftballFase de Grupos + PlayoffsEn CursoNacional
Plus 50

| # | Equipo | JJ | JG | JP | PCT | GB | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15723321-b824-41f4-8842-1fc4272f6f4d | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 2 | a992978a-298f-47b0-9c69-03bfeee88299 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 3 | cac421b6-31b5-4303-a2a7-5bdb9201b26f | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 4 | cea66203-ec06-4d50-af51-c9c729d56438 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 5 | c9ec22e5-ed33-439c-beb3-e49102086003 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 6 | 828c38c3-fb7d-4183-adfb-23af58fb6eb2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 7 | 3b6c8eef-7909-4706-9f31-1083c028dba8 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | 0 | +6 |
| 8 | 85d90e2e-3ed2-41ee-abc0-03ced6e51463 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 9 | a56df3b1-278b-46f8-93a7-66eb3607dba3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 10 | 9bfb525e-aa70-431c-8e1b-447b4a2e94a9 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 11 | 6904cf47-cf73-4d17-ab26-587637716ad0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 12 | bc3e2d6e-e7ba-4a21-8611-03736b14fdca | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 13 | 2a3f8633-e4e6-4882-9a71-a7c3a0e3d09e | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 14 | ce0e7dad-f985-48bd-a81b-55ee19254b5b | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 0 | +3 |
| 15 | 1f1e8442-181a-482e-a143-909826d084b9 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 10 | 3 | +7 |
| 16 | 48243025-14cf-47d4-a646-ff5514d00d32 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | 5d3b81aa-82cb-458b-a92f-3eecf84c410b | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 18 | 0ea72465-b555-44ae-9543-1d971c72ff28DQ | 27 | 2 | 25 | .074 | 12.5 | 6 | 76 | -70 |
