

Femenino 2.0
🏐 VolleyballFase de Grupos + PlayoffsEn CursoSincelejo, Sucre
Femenino 2.0
Fase de grupos completada - Playoffs generados

| # | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642bce6a-a405-46ac-8771-af97fe1baa2c | 21 | 16 | 5 | 37 | 14 | +23 | 1127 | 879 | +248 | 49 |
| 2 | 936b94c4-0220-4276-9e2f-81f42038c9be | 21 | 17 | 4 | 37 | 15 | +22 | 1086 | 871 | +215 | 47 |
| 3 | ee65da25-2fcd-420b-9646-e47eb3d88bf1 | 21 | 15 | 6 | 34 | 15 | +19 | 1062 | 712 | +350 | 46 |
| 4 | 4b37d38f-3ccf-4e1f-9931-18cb5069ad7f | 21 | 15 | 6 | 32 | 15 | +17 | 1042 | 801 | +241 | 44 |
| 5 | 20e26938-a371-4861-8a19-02a667f8f90f | 21 | 15 | 6 | 32 | 17 | +15 | 1077 | 784 | +293 | 42 |
| 6 | 4b1b7941-8bb5-42f0-a227-21dd55d66f29 | 21 | 15 | 6 | 35 | 21 | +14 | 1142 | 925 | +217 | 41 |
| 7 | dbf59817-0570-4d11-9c24-0c08658058e6 | 21 | 15 | 6 | 33 | 20 | +13 | 1082 | 842 | +240 | 40 |
| 8 | 11686470-e235-4478-a925-4a1775ffcdf3 | 21 | 12 | 9 | 30 | 21 | +9 | 1064 | 856 | +208 | 39 |
| 9 | ad483a18-dc1a-4140-b681-312859cbf29f | 21 | 12 | 9 | 29 | 23 | +6 | 1052 | 892 | +160 | 36 |
| 10 | 8a70509b-eb85-4fba-aae3-13dffeaa36e5 | 21 | 10 | 11 | 28 | 26 | +2 | 1050 | 966 | +84 | 34 |
| 11 | cbf7730f-dc4b-4900-a6b8-e1538123affb | 21 | 9 | 12 | 25 | 26 | -1 | 1051 | 844 | +207 | 32 |
| 12 | 869497cb-d4a1-41e1-8130-afc475202b4c | 21 | 8 | 13 | 26 | 28 | -2 | 1091 | 992 | +99 | 32 |
| 13 | d979dc0d-2cb6-48bc-bca9-c2322b502ddc | 21 | 11 | 10 | 25 | 25 | 0 | 1030 | 1010 | +20 | 31 |
| 14 | 08e54dcb-051b-4228-9417-cc04107a6eff | 21 | 10 | 11 | 24 | 26 | -2 | 974 | 905 | +69 | 30 |
| 15 | c7fb11cf-d465-4087-8cc9-2a6fb2bb198d | 21 | 8 | 13 | 23 | 29 | -6 | 1035 | 960 | +75 | 28 |
| 16 | a36dc85b-32f2-4dd1-8d47-8342ededa4bb | 21 | 9 | 12 | 22 | 29 | -7 | 977 | 1009 | -32 | 26 |
| 17 | c7b5cb7b-e4c0-4c2b-a29a-bfc520145a44 | 21 | 9 | 12 | 21 | 29 | -8 | 921 | 984 | -63 | 25 |
| 18 | 182f2d29-d669-4508-b745-f4245e526817DQ | 21 | 10 | 11 | 22 | 26 | -4 | 808 | 961 | -153 | 28 |
| 19 | d2c6509c-52b6-464d-abf6-b9d9127539b0DQ | 21 | 7 | 14 | 17 | 32 | -15 | 705 | 994 | -289 | 20 |
| 20 | 15e68335-3edc-4a86-b3ec-a316c8ccbeffDQ | 21 | 6 | 15 | 13 | 32 | -19 | 563 | 968 | -405 | 17 |
| 21 | 83a2ebed-2919-4301-837b-edfe2d79ee6cDQ | 21 | 1 | 20 | 3 | 41 | -38 | 212 | 1070 | -858 | 3 |
| 22 | d75fe149-fb25-4434-bb13-69efc1ea853dDQ | 21 | 1 | 20 | 2 | 40 | -38 | 74 | 1000 | -926 | 3 |






